




                 19  10  2024                 
                        -                   :   ,    - 
                 ==================================================================================================================
                                             1     :   2   :   3    :      12      :15:03:      09     :
                 ---------------------------------------:------------:-------------:-----------------------------------------------
                                             T    OS    :   T    OS  :   T      OS :  T      TD   :OS:OS:   T  :  TD  :
                 ==================================================================================================================
                             35121   11.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   11.00    1.60    0.0   0.8  10.10   4.30 
                              28909    9.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   11.30   -1.50    0.0   0.7  10.30   4.20 
                           28806   11.0    0.0   9.0    0.0  10.0    0.0   11.80   -5.60    0.0   0.0   7.80   2.00 
                               28916   10.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0   10.70   -1.40    0.0   0.0   9.80   2.00 
                              35039   11.0    0.0   7.0    0.0   8.0    0.0    8.60    1.60    0.0   0.0   9.90   1.40 
                                 35112   10.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0   10.40    0.00    0.0   5.0  11.10   4.90 
                 .             35120   11.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   11.40    1.50    0.0   4.0  10.10   4.30 
                              35127   12.0    0.0   9.0    0.0   9.0    0.0   11.60    1.10    0.0   4.0  10.90   3.20 
                            35038   11.0    0.0   8.0    0.0   9.0    0.0   10.10    0.40    0.0   0.0  10.60   2.00 
                                 35138   10.0    0.0   7.0    0.0   8.0    0.0   10.50    0.10    0.0   0.0  11.60   0.30 
                              35148   10.0    0.0   7.0    0.0   6.0    0.0    9.20   -0.70    0.0   0.0  12.40   0.10 
                         35008    8.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   10.20   -1.30    0.0   3.0  10.40   5.50 
                         35233   12.0    0.0   7.0    0.0   8.0    0.0   10.50    0.90    0.0   0.0  12.50   0.90 
                             35125   11.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   11.00    1.70    0.0   0.9   9.80   3.80 
                             35126   11.0    0.0   9.0    0.0  10.0    0.0   10.10    1.60    0.0   0.3   9.60   2.80 
                        35015    9.0    0.0  11.0    0.0  10.0    0.0   10.30    0.00    0.0   1.0  10.10   4.90 
                 ()         35022   10.0    0.0  12.0    0.0  10.0    0.0   10.10    1.00    0.0   0.0  10.60   1.20 
                 ()        28817   10.0    0.0  10.0    0.0  10.0    0.0   11.00   -4.90    0.0   0.0   9.60   3.30 
                            35011    9.0    0.0  10.0    0.0   9.0    0.0   10.20   -3.90    0.0   2.0  10.00   4.00 
                             28815   11.0    0.0   8.0    0.0   9.0    0.0   10.10   -5.50    0.0   0.0   9.60   1.30 
                 .     28903   10.0    0.0  11.0    0.0  10.0    0.0   11.70   -3.30    0.0   0.0   9.50   4.40 
                 ==================================================================================================================
                 ==========================================================================================================================
                                   :      :  :    :  1 :  2 :  3 :
                       ::----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
                            :- ::   ::  ::  ::  ::  :
                                   :   : :: :- : :- : :- : :- :
                                   :      :-  :- :          : :          : :          : :          : : 
                                   :      :    : :          : :          : :          : :          : :
                 ==========================================================================================================================
                             35121    20056.4     5    20115.0     5      20135.0      5        20155.0     5        20175.0     5
                              28909      989.7     2     1052.6     3       1072.6      3         1092.6     3         1112.6     3
                           28806     1227.1     3     1272.4     3       1332.4      3         1372.4     3         1422.4     3
                               28916     9244.8     4     9321.2     4       9341.2      4         9361.2     4         9381.2     4
                              35039    14013.7     5    14097.9     5      14117.9      5        14137.9     5        14157.9     5
                                 35112        0.0     1       68.8     1         88.8      1          108.8     1          128.8     1
                 .             35120        0.0     1       58.6     1         78.6      1           98.6     1          118.6     1
                              35127        0.0     1       83.9     1        103.9      1          123.9     1          143.9     1
                            35038    16860.7     5    16951.8     5      16971.8      5        16991.8     5        17011.8     5
                                 35138      783.8     2      914.9     2        934.9      2          954.9     2          974.9     2
                              35148    12682.5     5    12835.0     5      12855.0      5        12875.0     5        12895.0     5
                         35008        0.0     1       51.0     1         71.0      1           91.0     1          111.0     1
                         35233      594.1     2      739.1     2        759.1      2          779.1     2          799.1     2
                             35125    21078.8     5    21137.6     5      21157.6      5        21177.6     5        21197.6     5
                             35126    19549.2     5    19614.5     5      19634.5      5        19654.5     5        19674.5     5
                        35015     9516.7     4     9569.2     4       9589.2      4         9609.2     4         9629.2     4
                 ()         35022    16895.0     5    16994.7     5      17014.7      5        17034.7     5        17054.7     5
                 ()        28817     1069.9     3     1130.4     3       1150.4      3         1170.4     3         1190.4     3
                            35011     1198.9     3     1258.9     3       1278.9      3         1298.9     3         1318.9     3
                             28815    14646.3     5    14725.9     5      14745.9      5        14765.9     5        14785.9     5
                 .     28903     1030.9     3     1079.3     3       1099.3      3         1119.3     3         1139.3     3
                 ==========================================================================================================================


